VIMONT
UN QUARTIER SÛR ET PRÈS DE TOUS LES SERVICES
Situé au milieu de l’Île Jésus, le quartier Vimont constitue un cadre de vie idéal et sécuritaire pour les familles. On y trouve une variété de commerces, un grand centre hospitalier (l’Hôpital Laval) ainsi que plusieurs écoles. La proximité des grands réseaux routiers facilite le trajet de ses résidents vers leur lieu de travail ou de villégiature. Un service ferroviaire qui relie Vimont à Montréal ainsi qu’à Saint-Jérôme, à partir de sa gare locale, représente un autre avantage fort appréciable.
Houses | Condominiums | |
---|---|---|
2015 | 312 498 $ | 186 946 $ |
2014 | 324 036 $ | 185 296 $ |
2013 | 311 170 $ | 201 015 $ |
2012 | 316 432 $ | 187 927 $ |
2011 | 312 446 $ | 184 729 $ |
2010 | 274 993 $ | 174 898 $ |
Before 1960 | 4{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
---|---|
Between 1961 and 1980 | 39{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Between 1981 and 1990 | 39{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Between 1991 and 2000 | 11{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Between 2001 and 2005 | 3{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Between 2006 and 2011 | 4{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Area size | N/A km2 |
---|---|
Population | 33 264 |
Population density | 2696 inhab./km2 |
Average age | 41 years old |
The largest age group | 45 to 64 years old |
Household size | 1 person: 26{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} 2 persons: 33{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} 3 persons: 16{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} 4 persons: 23{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} 5 persons or more : 2{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Average household size | 2.5 persons |
Spoken languages | French: 72{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} English: 17{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} Other: 11{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
REMAX 3000 Head Office
Telephone
Hours (With appointment)
Direct Line: +1 (514) 885-1803
Every Day: 08:30 – 20:30
Relocating to Montreal
About Pierre
The RE/MAX 3000 real estate agency, an independently owned and operated RE/MAX Québec franchise.