PONT-VIAU
UN QUARTIER TRANQUILLE IDÉALEMENT BIEN SITUÉ
Le quartier Pont-Viau a été nommé ainsi en référence au pont du même nom, qui relie l’Île de Montréal à Laval. Majoritairement francophone, et bordé par la Rivière-des-Prairies au sud, il dispose d’un large choix de commerces disséminés tout au long du boulevard des Laurentides ; celui-ci offre une voie directe vers le centre-ville de Montréal. Les infrastructures sportives du parc Rosaire-Gauthier font le bonheur, à l’année, tant des petits que des grands.
Houses | Condominiums | |
---|---|---|
2015 | 266 949 $ | 255 838 $ |
2014 | 268 914 $ | 217 392 $ |
2013 | 289 694 $ | 249 281 $ |
2012 | 268 445 $ | 290 053 $ |
2011 | 264 848 $ | 230 113 $ |
2010 | 237 104 $ | 218 348 $ |
Before 1960 | 42{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
---|---|
Between 1961 and 1980 | 36{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Between 1981 and 1990 | 15{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Between 1991 and 2000 | 3{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Between 2001 and 2005 | 2{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Between 2006 and 2011 | 3{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Area size | N/A km2 |
---|---|
Population | 13 550 |
Population density | 4645 inhab./km2 |
Average age | 43 years old |
The largest age group | 45 to 64 years old |
Household size | 1 person: 32{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} 2 persons: 33{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} 3 persons: 16{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} 4 persons: 17{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} 5 persons or more : 2{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Average household size | 2.3 persons |
Spoken languages | French: 82{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} English: 4{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} Other: 14{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Siège Social REMAX 3000
Téléphone
Horaires (Sur rendez-vous)
Ligne Directe: +1 (514) 885-1803
Chaque Jour: 08:30 – 20:30
Déménagement à Montréal
À PROPOS DE PIERRE
L’agence immobilière RE/MAX 3000, une franchise indépendante de RE/MAX Québec.
© 2023 Pierre Batbatian. Tous droits réservés.