LASALLE
UNE BANLIEUE CALME ET IDÉALEMENT BIEN SITUÉE
LaSalle est situé au sud-ouest de Montréal et longe la rive du Saint-Laurent. La proximité du Canal Lachine, du Carrefour Angrignon et de son superbe parc (qui comprend même une petite ferme) a attiré dans ce secteur un bon nombre de retraités et de familles. Plusieurs duplexes offrent encore la possibilité d’y trouver un logement confortable à prix abordable.
Houses | Condominiums | |
---|---|---|
2015 | 433 901 $ | 251 733 $ |
2014 | 391 236 $ | 256 581 $ |
2013 | 414 568 $ | 256 732 $ |
2012 | 374 991 $ | 272 159 $ |
2011 | 372 232 $ | 261 012 $ |
2010 | 360 104 $ | 223 229 $ |
Before 1960 | 26{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
---|---|
Between 1961 and 1980 | 58{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Between 1981 and 1990 | 7{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Between 1991 and 2000 | 5{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Between 2001 and 2005 | 2{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Between 2006 and 2011 | 1{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Area size | 16.38 km2 |
---|---|
Population | 74 276 |
Population density | 4554 inhab./km2 |
Average age | 42 years |
The largest age group | 45 to 64 years old |
Household size | 1 person: 36{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} 2 persons: 31{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} 3 persons: 15{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} 4 persons: 16{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} 5 persons or more : 2{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Average household size | 2.2 persons |
Spoken languages | French: 43{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} English: 37{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} Other: 21{a83984e2ade12c3f4b16a0e45ae21030d4d65c86db813987ac44ab2448552ca7} |
Siège Social REMAX 3000
Téléphone
Horaires (Sur rendez-vous)
Ligne Directe: +1 (514) 885-1803
Chaque Jour: 08:30 – 20:30
Déménagement à Montréal
À PROPOS DE PIERRE
L’agence immobilière RE/MAX 3000, une franchise indépendante de RE/MAX Québec.
© 2023 Pierre Batbatian. Tous droits réservés.